Pricing
Harga produk dan layanan
Pilih paket sesuai kebutuhan operasional bisnis. Seluruh harga ditampilkan dalam Rupiah.
| Produk | Paket | Harga | Fitur utama | Billing period | CTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Branda | Starter | Rp199.000 | KOL database, basic campaign tracking, collaboration records | Bulanan | Pilih Paket |
| Branda | Growth | Rp499.000 | Campaign tracking, analytics, rate card, reporting | Bulanan | Pilih Paket |
| Branda | Business | Rp999.000 | Performance analytics, AI-assisted scoring, advanced reporting | Bulanan | Pilih Paket |
| Branda | Enterprise | Custom | Kebutuhan khusus, onboarding prioritas, support lanjutan | Sesuai kontrak | Pilih Paket |
| ERPORIO | Starter | Rp149.000 | Sales, purchase, customer and supplier data | Bulanan | Pilih Paket |
| ERPORIO | Growth | Rp299.000 | Inventory, reports, operational workflow | Bulanan | Pilih Paket |
| ERPORIO | Scale | Rp499.000 | Role-based access, report bisnis, multi-user workflow | Bulanan | Pilih Paket |
| ERPORIO | Enterprise | Custom | Implementasi khusus, integrasi, support dan training | Sesuai kontrak | Pilih Paket |
| Custom SaaS | Project | Mulai Rp15.000.000 | Analisis kebutuhan, pengembangan sistem, deployment | Per proyek | Pilih Paket |
| Maintenance | Support | Mulai Rp750.000 | Monitoring, perbaikan, update minor, support teknis | Bulanan | Pilih Paket |
Seluruh harga belum termasuk pajak bila berlaku.
Pembayaran dapat dilakukan melalui metode pembayaran yang tersedia di payment gateway resmi perusahaan.